pg_tileserv
Service Metadata
Table Layers
-
cadastro.bairro (preview | json)
Informações referentes aos bairros de uma cidade ou município
-
cadastro.condominio (preview | json)
Armazena informações dos condomínios compostos por lotes privativos e comuns
-
cadastro.distrito (preview | json)
-
cadastro.edificacao (preview | json)
Armazena informações dos imovéis construidos dentro do lote.
-
cadastro.face_quadra (preview | json)
Armazena os segmentos continuo entre vias de circulação. É a posição onde o lote se encontra em relação a quadra
-
cadastro.foto_360 (preview | json)
Informações técnicas referentes a foto 360.
-
cadastro.foto_360_hr (preview | json)
-
cadastro.imobiliario (preview | json)
Armazena informações das unidades/imovéis existente no lote
-
cadastro.legado_imobiliario (preview | json)
-
cadastro.legado_lote (preview | json)
-
cadastro.logradouro (preview | json)
Armazena as características do logradouro
-
cadastro.logradouro_foto360 (preview | json)
-
cadastro.lote (preview | json)
Armazena Informações gerais referentes ao lote.
-
cadastro.profundidade_lote (preview | json)
Informações referentes as medidas de profundidade do lote
-
cadastro.pvg (preview | json)
-
cadastro.quadra (preview | json)
Informações referentes ao conjunto de lotes delimitada por logradouros públicos ou acidentes de terreno
-
cadastro.setor (preview | json)
-
cadastro.testada_lote (preview | json)
Informações referentes a testada principal do lote
-
cadastro.view_imoveis_totais (preview | json)
-
cadastro.view_imoveis_totais_legado (preview | json)
-
cadastro.vw_comparacao_area (preview | json)
-
cadastro.vw_confere_vinculos (preview | json)
-
cadastro.vw_entrega (preview | json)
-
cadastro.vw_responsavel_tributario (preview | json)
-
cadastro.vw_simulacao_proposta (preview | json)
-
cadastro.vw_simulacao_proposta_soma (preview | json)
-
cadastro.vw_variacao_iptu (preview | json)
-
cadastro.vw_vinculacao_prop (preview | json)
-
cadastro.zona_fiscal (preview | json)
-
cadastro_campo.dados_app_bruto (preview | json)
-
cadastro_campo.pto_edificacao_p (preview | json)
-
cadastro_campo.vw_foto_campo (preview | json)
-
cadastro_campo.vw_imobiliario_visitas (preview | json)
-
cadastro_campo.vw_rest_ptoedificacao (preview | json)
-
controle_interno.area_cadastro (preview | json)
-
legado.vw_legado_imobiliario (preview | json)
-
powerbi.bi_simulacao_pgv_prefeitura_default (preview | json)
-
powerbi.vw_relatorio_comparacoes_bi_v2 (preview | json)
-
simulacao_pgv_prefeitura.simulacao_default (preview | json)
-
simulacao_pgv_prefeitura.simulacao_default_completo (preview | json)
-
simulacao_pgv_prefeitura.vw_simulacao_prefeitura (preview | json)
-
simulacao_pgv_proposta.simulacao_default (preview | json)
-
stage.bkp_imobiliario_20230109 (preview | json)
-
stage.bkp_imobiliario_20230503 (preview | json)
-
stage.bkp_legado_imobiliario_20230504 (preview | json)
-
stage.bkp_legado_imobiliario_20230530 (preview | json)
-
stage.legado_imobiliario (preview | json)
-
stage.legado_imobiliario_20230530 (preview | json)
-
stage.legado_imobiliario_20230530_6 (preview | json)
-
stage.legado_imobiliario_20230530_8 (preview | json)
-
stage.legado_imobiliario_20230616 (preview | json)
-
stage.legado_imobiliario_old (preview | json)
-
stage.legado_lote_atual (preview | json)
Function Layers